|
Associazione volontaria CE.BA.CO.
|
|
| Al
giorno d’oggi ce una grande disponibilità di apparati CB con numero di canali
maggiore dei 40 concessi capaci di emissioni in più modi tra i quali la SSB (
banda laterale singola ) Alcuni utilizzano inoltre degli amplificatori
cosiddetti " lineari " , ma che in realtà si comportano in tutt’altro
modo , per poter trasmettere ben al di sopra del limite di potenza concessa ,
anche un centinaio di Watt al posto di soli 5 , con un inevitabile disturbo agli
operatori che risiedono nelle vicinanze. Spesso inoltre viene superato i limiti
di potenza concessa, dagli amplificatori lineari che oltre ad non essere legali
sono fonte di disturbi ed emissioni spurie , è questa una abitudine
ingiustificata e che deriva da una non buona conoscenza tecnica riguardo gli
elementi che condizionano la qualità del collegamento. Nella
sua massima estensione la "banda illegale CB" copre l’intervallo tra
circa Come
è quasi d’abitudine anche gli apparati per questa banda , destinata a vari
usi civili nelle comunicazioni a breve raggio , dopo essere da poco apparsi sul
mercato sono stati " analizzati " dai soliti " smanettoni "
per essere modificati al fine di poter operare su altre frequenze. |
La banda D corrisponede la frequenza Cittadina, tutte le altre sono fuori banda.
| A | B | D | E | F | G | |
| 1 | 26,065 | 26,515 | 26,965 | 27,415 | 27,865 | 28,315 |
| 2 | 26,075 | 26,525 | 26,975 | 27,425 | 27,875 | 28,325 |
| 3 | 26,085 | 26,535 | 26,985 | 27,435 | 27,885 | 28,335 |
| 4 | 26105 | 26,555 | 27,005 | 27,455 | 27,905 | 28,355 |
| 5 | 26115 | 26,565 | 27,015 | 27,465 | 27,915 | 28,365 |
| 6 | 26125 | 26,575 | 27,025 | 27,475 | 27,925 | 28,375 |
| 7 | 26,135 | 26,585 | 27,035 | 27,485 | 27,935 | 28,385 |
| 8 | 26,155 | 26,605 | 27,055 | 27,505 | 27,955 | 28,405 |
| 9 | 26,165 | 26,615 | 27,065 | 27,515 | 27,965 | 28,415 |
| 10 | 26,175 | 26,625 | 27,075 | 27,525 | 27,975 | 28,425 |
| 11 | 26,185 | 26,635 | 27,085 | 27,535 | 27,985 | 28,435 |
| 12 | 26,205 | 26,655 | 27,105 | 27,555 | 28,005 | 28,455 |
| 13 | 26,215 | 26,665 | 27,115 | 27,565 | 28,015 | 28,465 |
| 14 | 26,225 | 26,675 | 27,125 | 27,575 | 28,025 | 28,475 |
| 15 | 26,235 | 26,685 | 27,135 | 27,585 | 28,035 | 28,485 |
| 16 | 26,255 | 26,705 | 27,155 | 27,605 | 28,055 | 28,505 |
| 17 | 26,265 | 26,715 | 27,165 | 27,615 | 28,065 | 28,515 |
| 18 | 26,275 | 26,725 | 27,175 | 27,625 | 28,075 | 28,525 |
| 19 | 26,285 | 26,735 | 27,185 | 27,635 | 28,085 | 28,535 |
| 20 | 26,305 | 26,755 | 27,205 | 27,655 | 28,105 | 28,555 |
| 21 | 26,315 | 26,765 | 27,215 | 27,665 | 28,115 | 28,565 |
| 22 | 26,325 | 26,775 | 27,225 | 27,675 | 28,125 | 28,575 |
| 23 | 26,355 | 26,805 | 27,255 | 27,705 | 28,155 | 28,605 |
| 24 | 26,335 | 26,785 | 27,235 | 27,685 | 28,135 | 28,585 |
| 25 | 26,345 | 26,795 | 27,245 | 27,695 | 28,145 | 28,595 |
| 26 | 26,365 | 26,815 | 27,265 | 27,715 | 28,165 | 28,615 |
| 27 | 26,375 | 26,825 | 27,275 | 27,725 | 28,175 | 28,625 |
| 28 | 26,385 | 26,835 | 27,285 | 27,735 | 28,185 | 28,635 |
| 29 | 26,395 | 26,845 | 27,295 | 27,745 | 28,195 | 28,645 |
| 30 | 26,405 | 26,855 | 27,305 | 27,755 | 28,205 | 28,655 |
| 31 | 26,415 | 26,865 | 27,315 | 27,765 | 28,215 | 28,665 |
| 32 | 26,425 | 26,875 | 27,325 | 27,775 | 28,225 | 28,675 |
| 33 | 26,435 | 26,885 | 27,335 | 27,785 | 28,235 | 28,685 |
| 34 | 26,445 | 26,895 | 27,345 | 27,795 | 28,245 | 28,695 |
| 35 | 26,455 | 26,905 | 27,355 | 27,805 | 28,255 | 28,705 |
| 36 | 26,465 | 26,915 | 27,365 | 27,815 | 28,265 | 28,715 |
| 37 | 26,475 | 26,925 | 27,375 | 27,825 | 28,275 | 28,725 |
| 38 | 26,485 | 26,935 | 27,385 | 27,835 | 28,285 | 28,735 |
| 39 | 26,495 | 26,945 | 27,395 | 27,845 | 28,295 | 28,745 |
| 40 | 26,505 | 26,955 | 27,405 | 27,855 | 28,305 | 28,755 |
![]()